プロミスの初回30日間利息0円の魅力を伝えたい
プロミスの初回30日間利息0円は「出金日の翌日から」カウント
消費者金融 | 無利息サービスの内容 | 無利息期間カウントのタイミング |
---|---|---|
プロミス | はじめての方は初回30日間利息0円 | 出金日の翌日から |
ダイレクトワン | 初めての方なら55日間利息0円 | |
アコム | 30日間金利0円サービス | 契約日の翌日から |
アイフル | 最大30日間利息0円サービス | |
セントラル | 最大30日金利0円 | |
いつも | 最大60日間利息0円 | |
奈良ニチデン | 最大100日間、利息が0円 | |
フタバ | 最大30日金利0円 |
上の表の通り、プロミスだけが「初回の出金の翌日から」利息0円期間がカウントされるのに対し、他の消費者金融は「契約日の翌日から」無利息期間・金利0円期間がカウントされます。
消費者金融のカードを作る場合、クレジットカードのように「とりあえずカードを作っておいて持っておきたい」というような時間の余裕はないかもしれません。しかし数日以内に絶対にお金を借りないといけないという場合、プロミスカードを作っておけば自分のタイミングで無利息期間がスタートできます。
無利息期間があるのは大手消費者金融だけでなく街金にもあるので、街金も比較対象として入れましたが、プロミスのようなカウント方法ではなく「契約日の翌日から」です。
プロミスの初回30日間利息0円の条件
消費者金融 | 無利息サービス・金利0円サービスの条件 |
---|---|
プロミス | プロミスをはじめてご利用いただくお客さまのうち、メールアドレスをご登録のうえ、Web明細をご利用いただくお客さま。 |
ダイレクトワン | ダイレクトワンでの契約が初めての方。 |
アコム | アコムでの契約がはじめての方。 |
アイフル | 以下の2つに当てはまる方。 ・アイフルをはじめてご利用される方 ・無担保キャッシングローン※を利用される方 対象商品:キャッシングローン、SuLaLi、ファーストプレミアムカードローン ※その他の商品は対象外となります。 |
セントラル | セントラルでの契約が初めての方。 |
いつも | 次の条件を全て満たした方。 ・いつもでの契約が初めての方 ・60万円以上の契約をされた方 |
奈良ニチデン | 初めての方に限ります。 |
フタバ | フタバをはじめて利用される方。 |
プロミス以外の金融業者の条件も一応記載していますが、無視してもらってOKです。上記の通り、プロミスの初回30日間利息0円の条件は「プロミスの利用が初めてで、メールアドレス登録とWeb明細利用」です。プロミスの利用が初めてというのは分かりますが、メールアドレス登録とWeb明細利用を説明します。
プロミスに電話してメールアドレス登録とWeb明細利用について聞いてみた
利用明細書:ATMから引き出した際のレシートのような紙のこと。
受取証書:ATMからの借入ではなく、プロミスから振込みによる借入の場合「振込ました」という証明書のこと。通常、振り込まれる度に自宅に郵送で届きます。
この2点はアプリや会員ログイン画面で確認でき、ペーパーレスへの移行や個人情報保護の観点からも、紙で発行するメリットが殆どありません。利用明細書はATMから出て来るレシートのような紙キレですが、受取証書は振り込まれる度に郵送されます。郵送で届くと家族にバレる危険性もあるし、紙や郵送のコストもかかってしまい、デメリットだらけです。
メリットがあるとしたら、将来過払い金請求をするときの資料となるくらいです。
プロミスの初回30日間利息0円の条件といっても、利用者側にメリットしかなく、プロミスの利用が初めての方なら誰でも適用されると思ってOKです。条件というほどのハードルでもありません。
金利17.8%と初回30日間利息0円の組合せが凄い
大手消費者金融の中で、唯一プロミスだけが上限金利17.8%です。他は全て18.0%のため、大手消費者金融ではプロミスが一番お得に借りられる場合があります。たった0.2%の差とはいえ、利用額や返済期間が増えるとバカにできません。金利は少しでも低い方が良いです。
以下のページで、上限金利17.8%のプロミスと14.6%のバンクイックの返済シミュレーションを比較しましたが、一定条件ではプロミスの方がお得に借りられることが分かりました。
プロミスの初回30日間利息0円がどれだけお得なのかを確認できるように、引き続きバンクイックを比較対象として見て行きます。
※ 以下の比較表は簡易的な試算です。取引状況により実際の返済額および返済期間と異なることがあります。くわしくは、各社の商品案内等でご確認ください。
※ プロミスの初回30日間利息0円の対象者:プロミスをはじめてご利用いただくお客さまのうち、メールアドレスをご登録のうえ、Web明細をご利用いただくお客さま。
10万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
プロミス(年17.8%) | バンクイック(年14.6%) | |
10万円を1ヶ月借りた場合 | 1,463円 (30日間利息0円適用で:0円) | 1,216円 |
10万円を2ヶ月借りた場合 | 2,230円 (30日間利息0円適用で:1,463円) | 1,828円 |
10万円を3ヶ月借りた場合 | 2,980円 (30日間利息0円適用で:2,230円) | 2,441円 |
10万円を4ヶ月借りた場合 | 3,734円 (30日間利息0円適用で:2,980円) | 3,060円 |
10万円を5ヶ月借りた場合 | 4,492円 (30日間利息0円適用で:3,734円) | 3,675円 |
10万円を6ヶ月借りた場合 | 5,254円 (30日間利息0円適用で:4,492円) | 4,298円 |
10万円を借りた場合、初回30日間利息0円を適用すれば、4ヶ月以内で返すならプロミスの方がお得だということが分かりました。
15万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
プロミス(年17.8%) | バンクイック(年14.6%) | |
15万円を1ヶ月借りた場合 | 2,194円 (30日間利息0円適用で:0円) | 1,825円 |
15万円を2ヶ月借りた場合 | 3,344円 (30日間利息0円適用で:2,194円) | 2,742円 |
15万円を3ヶ月借りた場合 | 4,470円 (30日間利息0円適用で:3,344円) | 3,663円 |
15万円を4ヶ月借りた場合 | 5,600円 (30日間利息0円適用で:4,470円) | 3,868円 |
15万円を5ヶ月借りた場合 | 6,740円 (30日間利息0円適用で:5,600円) | 5,515円 |
15万円を6ヶ月借りた場合 | 7,878円 (30日間利息0円適用で:6,740円) | 6,450円 |
15万円を借りた場合、初回30日間利息0円を適用すれば、3ヶ月以内で返すならプロミスの方がお得だということが分かりました。
20万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
プロミス(年17.8%) | バンクイック(年14.6%) | |
20万円を1ヶ月借りた場合 | 2,926円 (30日間利息0円適用で:0円) | 2,433円 |
20万円を2ヶ月借りた場合 | 4,460円 (30日間利息0円適用で:2,926円) | 3,656円 |
20万円を3ヶ月借りた場合 | 5,962円 (30日間利息0円適用で:4,460円) | 4,885円 |
2 | 0万円を4ヶ月借りた場合7,468円 (30日間利息0円適用で:5,962円) | 6,120円 |
20万円を5ヶ月借りた場合 | 8,985円 (30日間利息0円適用で:7,468円) | 7,355円 |
20万円を6ヶ月借りた場合 | 10,510円 (30日間利息0円適用で:8,985円) | 8,602円 |
20万円を借りた場合、初回30日間利息0円を適用すれば、3ヶ月以内で返すならプロミスの方がお得だということが分かりました。
25万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
プロミス(年17.8%) | バンクイック(年14.6%) | |
25 | 万円を1ヶ月借りた場合3,657円 (30日間利息0円適用で:0円) | 3,041円 |
25万円を2ヶ月借りた場合 | 5,576円 (30日間利息0円適用で:3,657円) | 4,570円 |
25万円を3ヶ月借りた場合 | 7,451円 (30日間利息0円適用で:5,576円) | 6,107円 |
25万円を4ヶ月借りた場合 | 9,336円 (30日間利息0円適用で:7,451円) | 7,648円 |
25万円を5ヶ月借りた場合 | 11,230円 (30日間利息0円適用で:9,336円) | 9,195円 |
25万円を6ヶ月借りた場合 | 13,136円 (30日間利息0円適用で:11,230円) | 10,748円 |
25万円を借りた場合、初回30日間利息0円を適用すれば、4ヶ月以内で返すならプロミスの方がお得だということが分かりました。
30万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
プロミス(年17.8%) | バンクイック(年14.6%) | |
30万円を1ヶ月借りた場合 | 4,389円 (30日間利息0円適用で:0円) | 3,650円 |
30万円を2ヶ月借りた場合 | 6,690円 (30日間利息0円適用で:4,389円) | 5,486円 |
30万円を3ヶ月借りた場合 | 8,943円 (30日間利息0円適用で:6,690円) | 7,329円 |
30万円を4ヶ月借りた場合 | 11,204円 (30日間利息0円適用で:8,943円) | 9,180円 |
30万円を5ヶ月借りた場合 | 13,480円 (30日間利息0円適用で:11,204円) | 11,035円 |
30万円を6ヶ月借りた場合 | 15,762円 (30日間利息0円適用で:13,480円) | 12,900円 |
30万円を借りた場合、初回30日間利息0円を適用すれば、4ヶ月以内で返すならプロミスの方がお得だということが分かりました。
35万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
プロミス(年17.8%) | バンクイック(年14.6%) | |
35万円を1ヶ月借りた場合 | 5,120円 (30日間利息0円適用で:0円) | 4,258円 |
35万円を2ヶ月借りた場合 | 7,806円 (30日間利息0円適用で:5,120円) | 6,400円 |
35万円を3ヶ月借りた場合 | 10,432円 (30日間利息0円適用で:7,806円) | 8,548円 |
35万円を4ヶ月借りた場合 | 13,072円 (30日間利息0円適用で:10,432円) | 10,708円 |
35万円を5ヶ月借りた場合 | 15,725円 (30日間利息0円適用で:13,072円) | 12,875円 |
35万円を6ヶ月借りた場合 | 18,388円 (30日間利息0円適用で:15,725円) | 15,052円 |
35万円を借りた場合、初回30日間利息0円を適用すれば、4ヶ月以内で返すならプロミスの方がお得だということが分かりました。
40万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
プロミス(年17.8%) | バンクイック(年14.6%) | |
40 | 万円を1ヶ月借りた場合5,852円 (30日間利息0円適用で:0円) | 4,866円 |
40 | 万円を2ヶ月借りた場合8,920円 (30日間利息0円適用で:5,852円) | 7,314円 |
40 | 万円を3ヶ月借りた場合11,924円 (30日間利息0円適用で:8,920円) | 9,770円 |
40万円を4ヶ月借りた場合 | 14,940円 (30日間利息0円適用で:11,924円) | 12,240円 |
40万円を5ヶ月借りた場合 | 17,970円 (30日間利息0円適用で:14,940円) | 14,715円 |
40万円を6ヶ月借りた場合 | 21,020円 (30日間利息0円適用で:17,970円) | 17,204円 |
40万円を借りた場合、初回30日間利息0円を適用すれば、4ヶ月以内で返すならプロミスの方がお得だということが分かりました。
45万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
プロミス(年17.8%) | バンクイック(年14.6%) | |
45万円を1ヶ月借りた場合 | 6,583円 (30日間利息0円適用で:0円) | 5,475円 |
45万円を2ヶ月借りた場合 | 10,036円 (30日間利息0円適用で:6,583円) | 8,228円 |
45万円を3ヶ月借りた場合 | 13,413円 (30日間利息0円適用で:10,036円) | 10,992円 |
45万円を4ヶ月借りた場合 | 16,808円 (30日間利息0円適用で:13,413円) | 13,768円 |
45万円を5ヶ月借りた場合 | 20,220円 (30日間利息0円適用で:16,808円) | 16,555円 |
45万円を6ヶ月借りた場合 | 23,646円 (30日間利息0円適用で:20,220円) | 19,350円 |
45万円を借りた場合、初回30日間利息0円を適用すれば、4ヶ月以内で返すならプロミスの方がお得だということが分かりました。
50万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
プロミス(年17.8%) | バンクイック(年14.6%) | |
50 | 万円を1ヶ月借りた場合7,315円 (30日間利息0円適用で:0円) | 6,083円 |
50万円を2ヶ月借りた場合 | 11,152円 (30日間利息0円適用で:7,315円) | 9,142円 |
50万円を3ヶ月借りた場合 | 14,905円 (30日間利息0円適用で:11,152円) | 12,214円 |
50万円を4ヶ月借りた場合 | 18,676円 (30日間利息0円適用で:14,905円) | 15,300円 |
50万円を5ヶ月借りた場合 | 22,465円 (30日間利息0円適用で:18,676円) | 18,395円 |
50 | 万円を6ヶ月借りた場合26,272円 (30日間利息0円適用で:22,465円) | 21,502円 |
50万円を借りた場合、初回30日間利息0円を適用すれば、4ヶ月以内で返すならプロミスの方がお得だということが分かりました。
無利息期間(金利0円、利息0円)のある他社との比較
プロミスは「初回30日間利息0円」、アコムは「30日間金利0円サービス」がありますが、金利は18.0%です。そこで、金利17.8%のプロミスと比較してみます。
※ 以下の比較表は簡易的な試算です。取引状況により実際の返済額および返済期間と異なることがあります。くわしくは、各社の商品案内等でご確認ください。
※ プロミスの初回30日間利息0円の対象者:プロミスをはじめてご利用いただくお客さまのうち、メールアドレスをご登録のうえ、Web明細をご利用いただくお客さま。
※ アコムの30日間金利0円サービスの対象者:アコムでのご契約がはじめてのお客さま。
※ アイフルの最大30日間利息0円サービスの対象者:以下の2つに当てはまる方。
・アイフルをはじめてご利用される方
・無担保キャッシングローン※をご利用される方対象商品:キャッシングローン、SuLaLi、ファーストプレミアムカードローン※その他の商品は対象外となります。
10万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
プロミス(年17.8%) | アコム、アイフル(年18.0%) | |
10万円を1ヶ月借りた場合 | 1,463円 (30日利息0円適用で:0円) | 1,500円 (30日金利0円適用で:0円) |
10万円を2ヶ月借りた場合 | 2,230円 (30日利息0円適用で:1,463円) | 2,254円 (30日金利0円適用で:1,500円) |
10万円を3ヶ月借りた場合 | 2,980円 (30日利息0円適用で:2,230円) | 3,014円 (30日金利0円適用で:2,254円) |
10万円を4ヶ月借りた場合 | 3,734円 (30日利息0円適用で:2,980円) | 3,776円 (30日金利0円適用で:3,014円) |
10万円を5ヶ月借りた場合 | 4,492円 (30日利息0円適用で:3,734円) | 4,540円 (30日金利0円適用で:3,776円) |
10万円を6ヶ月借りた場合 | 5,254円 (30日利息0円適用で:4,492円) | 5,312円 (30日金利0円適用で:4,540円) |
プロミスの方が37円~58円のお得だということが分かりました。
15万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
プロミス(年17.8%) | アコム、アイフル(年18.0%) | |
15万円を1ヶ月借りた場合 | 2,194円 (30日利息0円適用で:0円) | 2,219円 (30日金利0円適用で:0円) |
15万円を2ヶ月借りた場合 | 3,344円 (30日利息0円適用で:2,194円) | 3,382円 (30日金利0円適用で:2,219円) |
15万円を3ヶ月借りた場合 | 4,470円 (30日利息0円適用で:3,344円) | 4,521円 (30日金利0円適用で:3,382円) |
15万円を4ヶ月借りた場合 | 5,600円 (30日利息0円適用で:4,470円) | 5,664円 (30日金利0円適用で:4,521円) |
15万円を5ヶ月借りた場合 | 6,740円 (30日利息0円適用で:5,600円) | 6,815円 (30日金利0円適用で:5,664円) |
15万円を6ヶ月借りた場合 | 7,878円 (30日利息0円適用で:6,740円) | 7,968円 (30日金利0円適用で:6,815円) |
プロミスの方が25円~90円のお得だということが分かりました。
20万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
プロミス(年17.8%) | アコム、アイフル(年18.0%) | |
20万円を1ヶ月借りた場合 | 2,926円 (30日利息0円適用で:0円) | 2,958円 (30日金利0円適用で:0円) |
20万円を2ヶ月借りた場合 | 4,460円 (30日利息0円適用で:2,926円) | 4,510円 (30日金利0円適用で:2,958円) |
20万円を3ヶ月借りた場合 | 5,962円 (30日利息0円適用で:4,460円) | 6,028円 (30日金利0円適用で:4,510円) |
2 | 0万円を4ヶ月借りた場合7,468円 (30日利息0円適用で:5,962円) | 7,552円 (30日金利0円適用で:6,028円) |
20万円を5ヶ月借りた場合 | 8,985円 (30日利息0円適用で:7,468円) | 9,085円 (30日金利0円適用で:7,552円) |
20万円を6ヶ月借りた場合 | 10,510円 (30日利息0円適用で:8,985円) | 10,630円 (30日金利0円適用で:9,085円) |
プロミスの方が32円~120円のお得だということが分かりました。
25万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
プロミス(年17.8%) | アコム、アイフル(年18.0%) | |
25 | 万円を1ヶ月借りた場合3,657円 (30日利息0円適用で:0円) | 3,698円 (30日金利0円適用で:0円) |
25万円を2ヶ月借りた場合 | 5,576円 (30日利息0円適用で:3,657円) | 5,638円 (30日金利0円適用で:3,698円) |
25万円を3ヶ月借りた場合 | 7,451円 (30日利息0円適用で:5,576円) | 7,535円 (30日金利0円適用で:5,638円) |
25万円を4ヶ月借りた場合 | 9,336円 (30日利息0円適用で:7,451円) | 9,444円 (30日金利0円適用で:7,535円) |
25万円を5ヶ月借りた場合 | 11,230円 (30日利息0円適用で:9,336円) | 11,360円 (30日金利0円適用で:9,444円) |
25万円を6ヶ月借りた場合 | 13,136円 (30日利息0円適用で:11,230円) | 13,286円 (30日金利0円適用で:11,360円) |
プロミスの方が41円~150円のお得だということが分かりました。
30万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
プロミス(年17.8%) | アコム、アイフル(年18.0%) | |
30万円を1ヶ月借りた場合 | 4,389円 (30日利息0円適用で:0円) | 4,438円 (30日金利0円適用で:0円) |
30万円を2ヶ月借りた場合 | 6,690円 (30日利息0円適用で:4,389円) | 6,766円 (30日金利0円適用で:4,438円) |
30万円を3ヶ月借りた場合 | 8,943円 (30日利息0円適用で:6,690円) | 9,042円 (30日金利0円適用で:6,766円) |
30万円を4ヶ月借りた場合 | 11,204円 (30日利息0円適用で:8,943円) | 11,332円 (30日金利0円適用で:9,042円) |
30万円を5ヶ月借りた場合 | 13,480円 (30日利息0円適用で:11,204円) | 13,630円 (30日金利0円適用で:11,332円) |
30万円を6ヶ月借りた場合 | 15,762円 (30日利息0円適用で:13,480円) | 15,942円 (30日金利0円適用で:13,630円) |
プロミスの方が49円~180円のお得だという間ことが分かりました。
35万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
プロミス(年17.8%) | アコム、アイフル(年18.0%) | |
35万円を1ヶ月借りた場合 | 5,120円 (30日利息0円適用で:0円) | 5,178円 (30日金利0円適用で:0円) |
35万円を2ヶ月借りた場合 | 7,806円 (30日利息0円適用で:5,120円) | 7,894円 (30日金利0円適用で:5,178円) |
35万円を3ヶ月借りた場合 | 10,432円 (30日利息0円適用で:7,806円) | 10,552円 (30日金利0円適用で:7,894円) |
35万円を4ヶ月借りた場合 | 13,072円 (30日利息0円適用で:10,432円) | 13,220円 (30日金利0円適用で:10,552円) |
35万円を5ヶ月借りた場合 | 15,725円 (30日利息0円適用で:13,072円) | 15,905円 (30日金利0円適用で:13,220円) |
35万円を6ヶ月借りた場合 | 18,388円 (30日利息0円適用で:15,725円) | 18,598円 (30日金利0円適用で:15,905円) |
プロミスの方が58円~210円のお得だということが分かりました。
40万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
プロミス(年17.8%) | アコム、アイフル(年18.0%) | |
40 | 万円を1ヶ月借りた場合5,852円 (30日利息0円適用で:0円) | 5,917円 (30日金利0円適用で:0円) |
40 | 万円を2ヶ月借りた場合8,920円 (30日利息0円適用で:5,852円) | 9,022円 (30日金利0円適用で:5,917円) |
40 | 万円を3ヶ月借りた場合11,924円 (30日利息0円適用で:8,920円) | 12,059円 (30日金利0円適用で:9,022円) |
40万円を4ヶ月借りた場合 | 14,940円 (30日利息0円適用で:11,924円) | 15,108円 (30日金利0円適用で:12,059円) |
40万円を5ヶ月借りた場合 | 17,970円 (30日利息0円適用で:14,940円) | 18,175円 (30日金利0円適用で:15,108円) |
40万円を6ヶ月借りた場合 | 21,020円 (30日利息0円適用で:17,970円) | 21,260円 (30日金利0円適用で:18,175円) |
プロミスの方が65円~240円のお得だということが分かりました。
45万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
プロミス(年17.8%) | アコム、アイフル(年18.0%) | |
45万円を1ヶ月借りた場合 | 6,583円 (30日利息0円適用で:0円) | 6,657円 (30日間金利0円適用で:0円) |
45万円を2ヶ月借りた場合 | 10,036円 (30日利息0円適用で:6,583円) | 10,150円 (30日間金利0円適用で:6,657円) |
45万円を3ヶ月借りた場合 | 13,413円 (30日利息0円適用で:10,036円) | 13,566円 (30日間金利0円適用で:10,150円) |
45万円を4ヶ月借りた場合 | 16,808円 (30日利息0円適用で:13,413円) | 17,000円 (30日間金利0円適用で:13,566円) |
45万円を5ヶ月借りた場合 | 20,220円 (30日利息0円適用で:16,808円) | 20,450円 (30日間金利0円適用で:17,000円) |
45万円を6ヶ月借りた場合 | 23,646円 (30日利息0円適用で:20,220円) | 23,916円 (30日間金利0円適用で:20,450円) |
プロミスの方が74円~230円のお得だということが分かりました。
50万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
利息 | ||
プロミス(年17.8%) | アコム、アイフル(年18.0%) | |
50 | 万円を1ヶ月借りた場合7,315円 (30日利息0円適用で:0円) | 7,397円 (30日金利0円適用で:0円) |
50万円を2ヶ月借りた場合 | 11,152円 (30日利息0円適用で:7,315円) | 11,276円 (30日金利0円適用で:7,397円) |
50万円を3ヶ月借りた場合 | 14,905円 (30日利息0円適用で:11,152円) | 15,073円 (30日金利0円適用で:11,276円) |
50万円を4ヶ月借りた場合 | 18,676円 (30日利息0円適用で:14,905円) | 18,888円 (30日金利0円適用で:15,073円) |
50万円を5ヶ月借りた場合 | 22,465円 (30日利息0円適用で:18,676円) | 22,720円 (30日金利0円適用で:18,888円) |
50 | 万円を6ヶ月借りた場合26,272円 (30日利息0円適用で:22,465円) | 26,572円 (30日金利0円適用で:22,720円) |
プロミスの方が82円~300円のお得だということが分かりました。
初回30日間利息0円の意味・注意点
以下のプロミスの返済シミュレーションを見ると、初回の返済額4,000円は全て元金に充当されています。これが初回30日間利息0円の意味で、1ヶ月目は返済をしなくてもいいということではありません。
カードローンは全てリボ払いなので、借入額や返済期間が長くなるほど毎月の元金充当の割合が少なくなり、利息の割合が高くなります。
そのため、初回の返済だけでも返済額が全て元金に充当されるというのは貴重です。
回数 | 返済額(円) | 元金(円) | 利息(円) | 返済後残高(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4,000 | 4,000 | 0 | 96,000 |
2 | 4,000 | 2,580 | 1,420 | 93,420 |
3 | 4,000 | 2,618 | 1,382 | 90,802 |
4 | 4,000 | 2,657 | 1,343 | 88,145 |
5 | 4,000 | 2,696 | 1,304 | 85,449 |
6 | 4,000 | 2,736 | 1,264 | 82,713 |
7 | 4,000 | 2,777 | 1,223 | 79,936 |
8 | 4,000 | 2,818 | 1,182 | 77,118 |
9 | 4,000 | 2,860 | 1,140 | 74,258 |
10 | 4,000 | 2,902 | 1,098 | 71,356 |
11 | 4,000 | 2,945 | 1,055 | 68,411 |
12 | 4,000 | 2,988 | 1,012 | 65,423 |
13 | 4,000 | 3,033 | 967 | 62,390 |
14 | 4,000 | 3,077 | 923 | 59,313 |
15 | 4,000 | 3,123 | 877 | 56,190 |
16 | 4,000 | 3,169 | 831 | 53,021 |
17 | 4,000 | 3,216 | 784 | 49,805 |
18 | 4,000 | 3,264 | 736 | 46,541 |
19 | 4,000 | 3,312 | 688 | 43,229 |
20 | 4,000 | 3,361 | 639 | 39,868 |
21 | 4,000 | 3,411 | 589 | 36,457 |
22 | 4,000 | 3,461 | 539 | 32,996 |
23 | 4,000 | 3,512 | 488 | 29,484 |
24 | 4,000 | 3,564 | 436 | 25,920 |
25 | 4,000 | 3,617 | 383 | 22,303 |
26 | 4,000 | 3,671 | 329 | 18,632 |
27 | 4,000 | 3,725 | 275 | 14,907 |
28 | 4,000 | 3,780 | 220 | 11,127 |
29 | 4,000 | 3,836 | 164 | 7,291 |
30 | 4,000 | 3,893 | 107 | 3,398 |
31 | 3,448 | 3,398 | 50 | 0 |
合計 | 123,448 | 100,000 | 23,448 |
プロミスに電話するときの時間帯に注意
このサイト(お金借りる金融機関おすすめ一覧【即日融資】)の記事作成に当たり、分からないところはカードローン会社に電話をして聞いて確認しています。プロミスも例外ではなく電話をするのですが、午前中の早い時間帯にしか電話が繋がりません。それ以降の時間はスタッフが電話口に出るまで30分以上待たされることもあり、なかなか繋がりません。プロミス以外のカードローン会社はこんなに混雑していることはないのですが、それだけプロミスが人気なんだと思います。
ネット申込みに比べると電話申込みは少ないとは思いますが、それでも回線はいっぱいいっぱいです。はじめての人もプロミス会員の人も電話番号は同じ(プロミスコール:0120-24-0365)ということも原因かもしれません。プロミスの新規申込みの場合、電話よりもネット申込みの方が便利です。
プロミス無利息に関連する質問
まとめ
プロミスの初回30日間無利息期間サービスは、他の大手消費者金融の利息0円サービスよりもカウント開始が自由で、僅かですが金利も0.02%低いので、無利息サービスを展開する大手消費者金融では一番お得です。
金利差による数十円~数百円のお得を「たったこれだけか」と思うか「少しでも安い方で助かる」と思うかはそれぞれです。
しかしながら、借入額が増えて返済期間が長引けば、金利の違いはボディブローのように効いてきます。借金とは長い付き合いにはなりたくないですが、長くなることを見込めば金利を意識せざるを得ません。
無利息期間を使って4ヶ月以内に完済できるメドが立っているなら、プロミス一択です。