ダイレクトワンは55日間無利息【即日融資の条件、返済方法など】
初めての方なら55日間利息0円
ダイレクトワンのポイント
・新規契約の方が55日間利息0円の対象です。(Web契約限定)
・借入限度額は1万円~300万円(1万円単位)です。
・無利息期間中であれば、再度借入れても無利息が適用されます。
・借入時の年齢が20歳~69歳までの安定した収入がある方が対象です。
ダイレクトワンの無利息期間は魅力的です。
ダイレクトワンは独自審査
ダイレクトワンは中小消費者金融であり、独自審査です。そこで、銀行カードローンではなく銀行系カードローンの大きな違いである金利の側面からダイレクトワンの審査を考察してみます。
銀行カードローンと消費者金融の金利について
銀行カードローンといえば低金利が大きな特徴であり魅力です。しかし、ダイレクトワンの上限金利は消費者金融と同じ18.0%となっており高いです。参考までに、有名な銀行カードローンをいくつかピックアップして金利を見てみます。
銀行カードローン | 金利(実質年率) |
---|---|
三菱UFJ銀行カードローン | 1.8%~14.6% |
三井住友銀行 | 1.5%~14.5% |
みずほ銀行 | 2.0%〜14.0% |
りそな銀行 | 1.99%〜13.5% |
楽天銀行 | 1.9%~14.5% |
オリックス銀行 | 1.7%~14.8% |
住信SBIネット銀行 | 1.89%~14.79% |
横浜銀行 | 1.5%~14.6% |
千葉銀行 | 1.4%~14.8% |
佐賀銀行 | 2.0%~14.6% |
2024.6.11時点
ダイレクトワンの55日間利息0円(55日間無利息)の条件・内容
・新規契約の方が対象です。(Web契約限定)
・借入限度額は1万円~300万円です。
・無利息期間は、初回借入れの翌日より55日間適用されます。
・無利息期間中であれば、一度完済して再度借入れても無利息が適用されます。
・借入時に69歳までの方が対象です。
無利息期間のある大手消費者金融で、唯一プロミスだけが初回出金の翌日から30日間無利息となり、他の大手消費者金融は契約日の翌日から30日間無利息でした。そして上限金利も他は18.0%ですが、プロミスだけは17.8%で、この金利と無利息期間を組み合わせることによって、大手消費者金融と比較してもお得に借りられるということを以下のページで説明しています。
ダイレクトワンの55日間利息0円(55日間無利息)の魅力
無利息期間のある大手消費者金融は、プロミス、アコム、アイフル、レイクの4社というのは知られていますが、無利息期間のある街金もあります。無利息期間の内容を見ると、いつもは最大60日間、奈良ニチデンは最大100日間利息0円と、大手消費者金融よりも長い期間のサービスです。そしてダイレクトワンの55日間利息0円というサービスも無利息期間のある街金に引けを取りません。
街金 | 無利息期間の内容 | 限度額 |
---|---|---|
セントラル | 最大30日金利0円 | 1万円~300万円 |
いつも | 最大60日間利息0円 | 1万円~500万円 |
奈良ニチデン | 最大100日間、利息が0円 ※当社規定による。※初めての方に限ります。 | 30万円 ※担保・保証人は原則不要 |
フタバ | 最大30日金利0円 | 1万円~50万円 |
ダイレクトワンの55日間無利息は、プロミスと比較しても使い方によってはプロミスよりもお得になります。以下、ダイレクトワンとプロミスの無利息期間を適用した返済シミュレーションを比較してみました。
2024.6.11時点のダイレクトワンとプロミスの金利で計算しました。
10万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
ダイレクトワン 借入利率:18.00%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 30 | 1,479円 |
55日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 61 | 3,008円 |
55日間利息0円適用あり | 6 | 295円 | |
3ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 91 | 4,487円 |
55日間利息0円適用あり | 36 | 1,775円 | |
4ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 122 | 6,016円 |
55日間利息0円適用あり | 67 | 3,304円 | |
5ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 153 | 7,545円 |
55日間利息0円適用あり | 98 | 4,832円 | |
6ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 183 | 9,024円 |
55日間利息0円適用あり | 128 | 6,312円 |
プロミス 借入利率:17.80%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 30 | 1,463円 |
30日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 61 | 2,974円 |
30日間利息0円適用あり | 31 | 1,511円 | |
3ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 91 | 4,437円 |
30日間利息0円適用あり | 61 | 2,974円 | |
4ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 122 | 5,949円 |
30日間利息0円適用あり | 92 | 4,486円 | |
5ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 153 | 7,461円 |
30日間利息0円適用あり | 123 | 5,998円 | |
6ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 183 | 8,924円 |
30日間利息0円適用あり | 153 | 7,461円 |
10万円を借りた場合、55日間利息0円サービスを適用すれば、ダイレクトワンの方が1,149円~1,216円のお得だということが分かりました。
15万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
ダイレクトワン 借入利率:18.00%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 30 | 2,219円 |
55日間利息0円適用あり | 0 | 0 | 円|
2ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 61 | 4,512円 |
55日間利息0円適用あり | 6 | 443 | 円|
3ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 91 | 6,731円 |
55日間利息0円適用あり | 36 | 2,663 | 円|
4ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 122 | 9,024円 |
55日間利息0円適用あり | 67 | 4,956円 | |
5ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 153 | 11,317円 |
55日間利息0円適用あり | 98 | 7,249 | 円|
6ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 183 | 13,536円 |
55日間利息0円適用あり | 128 | 9,468円 |
プロミス 借入利率:17.80%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 30 | 2,194円 |
30日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 61 | 4,462円 |
30日間利息0円適用あり | 31 | 2,267 | 円|
3ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 91 | 6,656円 |
30日間利息0円適用あり | 61 | 4,462 | 円|
4ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 122 | 8,924円 |
30日間利息0円適用あり | 92 | 6,729 | 円|
5ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 153 | 11,192円 |
30日間利息0円適用あり | 123 | 8,997円 | |
6ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 183 | 13,386円 |
30日間利息0円適用あり | 153 | 11,192 | 円
15万円を借りた場合、55日間利息0円サービスを適用すれば、ダイレクトワンの方が1,724円~1,824円のお得だということが分かりました。
20万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
ダイレクトワン 借入利率:18.00%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 30 | 2,958円 |
55日間利息0円適用あり | 0 | 0 | 円|
2ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 61 | 6,016円 |
55日間利息0円適用あり | 6 | 591 | 円|
3ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 91 | 8,975円 |
55日間利息0円適用あり | 36 | 3,550 | 円|
4ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 122 | 12,032円 |
55日間利息0円適用あり | 67 | 6,608 | 円|
5ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 153 | 15,090円 |
55日間利息0円適用あり | 98 | 9,665 | 円|
6ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 183 | 18,049円 |
55日間利息0円適用あり | 128 | 12,624円 |
プロミス 借入利率:17.80%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 30 | 2,926円 |
30日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 61 | 5,949円 |
30日間利息0円適用あり | 31 | 3,023 | 円|
3ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 91 | 8,875円 |
30日間利息0円適用あり | 61 | 5,949 | 円|
4ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 122 | 11,899円 |
30日間利息0円適用あり | 92 | 8,973 | 円|
5ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 153 | 14,922円 |
30日間利息0円適用あり | 123 | 11,996 | 円|
6ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 183 | 17,848円 |
30日間利息0円適用あり | 153 | 14,922 | 円
20万円を借りた場合、55日間利息0円サービスを適用すれば、ダイレクトワンの方が2,298円~2,432円のお得だということが分かりました。
25万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
ダイレクトワン 借入利率:18.00%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 30 | 3,698円 |
55日間利息0円適用あり | 0 | 0 | 円|
2ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 61 | 7,520円 |
55日間利息0円適用あり | 6 | 739 | 円|
3ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 91 | 11,219円 |
55日間利息0円適用あり | 36 | 4,438 | 円|
4ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 122 | 15,041円 |
55日間利息0円適用あり | 67 | 8,260 | 円|
5ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 153 | 18,863円 |
55日間利息0円適用あり | 98 | 12,082 | 円|
6ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 183 | 22,561円 |
55日間利息0円適用あり | 128 | 15,780 | 円
プロミス 借入利率:17.80%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 30 | 3,657円 |
30日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 61 | 7,436円 |
30日間利息0円適用あり | 31 | 3,779 | 円|
3ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 91 | 11,094円 |
30日間利息0円適用あり | 61 | 7,436円 | |
4ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 122 | 14,873円 |
30日間利息0円適用あり | 92 | 11,216 | 円|
5ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 153 | 18,653円 |
30日間利息0円適用あり | 123 | 14,995円 | |
6ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 183 | 22,310円 |
30日間利息0円適用あり | 153 | 18,653 | 円
25万円を借りた場合、55日間利息0円サービスを適用すれば、ダイレクトワンの方が2,873円~3,040円のお得だということが分かりました。
30万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
ダイレクトワン 借入利率:18.00%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 30 | 4,438円 |
55日間利息0円適用あり | 0 | 0 | 円|
2ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 61 | 9,024円 |
55日間利息0円適用あり | 6 | 887 | 円|
3ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 91 | 13,463円 |
55日間利息0円適用あり | 36 | 5,326 | 円|
4ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 122 | 18,049円 |
55日間利息0円適用あり | 67 | 9,912 | 円|
5ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 153 | 22,635円 |
55日間利息0円適用あり | 98 | 14,498 | 円|
6ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 183 | 27,073円 |
55日間利息0円適用あり | 128 | 18,936円 |
プロミス 借入利率:17.80%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 30 | 4,389円 |
30日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 61 | 8,924円 |
30日間利息0円適用あり | 31 | 4,535 | 円|
3ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 91 | 13,313円 |
30日間利息0円適用あり | 61 | 8,924 | 円|
4ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 122 | 17,848円 |
30日間利息0円適用あり | 92 | 13,459 | 円|
5ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 153 | 22,384円 |
30日間利息0円適用あり | 123 | 17,995 | 円|
6ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 183 | 26,773円 |
30日間利息0円適用あり | 153 | 22,384 | 円
30万円を借りた場合、55日間利息0円サービスを適用すれば、ダイレクトワンの方が3,448円~3,648円のお得だということが分かりました。
35万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
ダイレクトワン 借入利率:18.00%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 30 | 5,178円 |
55日間利息0円適用あり | 0 | 0 | 円|
2ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 61 | 10,528円 |
55日間利息0円適用あり | 6 | 1,035 | 円|
3ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 91 | 15,706円 |
55日間利息0円適用あり | 36 | 6,213 | 円|
4ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 122 | 21,057円 |
55日間利息0円適用あり | 67 | 11,564 | 円|
5ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 153 | 26,408円 |
55日間利息0円適用あり | 98 | 16,915 | 円|
6ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 183 | 31,586円 |
55日間利息0円適用あり | 128 | 22,093 | 円
プロミス 借入利率:17.80%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 30 | 5,120円 |
30日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 61 | 10,411円 |
30日間利息0円適用あり | 31 | 5,291円 | |
3ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 91 | 15,532円 |
30日間利息0円適用あり | 61 | 10,411 | 円|
4ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 122 | 20,823円 |
30日間利息0円適用あり | 92 | 15,703 | 円|
5ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 153 | 26,114円 |
30日間利息0円適用あり | 123 | 20,994 | 円|
6ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 183 | 31,235円 |
30日間利息0円適用あり | 153 | 26,114円 |
35万円を借りた場合、55日間利息0円サービスを適用すれば、ダイレクトワンの方が4,021円~4,256円のお得だということが分かりました。
40万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
ダイレクトワン 借入利率:18.00%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 30 | 5,917円 |
55日間利息0円適用あり | 0 | 0 | 円|
2ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 61 | 12,032円 |
55日間利息0円適用あり | 6 | 1,183円 | |
3ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 91 | 17,950円 |
55日間利息0円適用あり | 36 | 7,101円 | |
4ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 122 | 24,065円 |
55日間利息0円適用あり | 67 | 13,216 | 円|
5ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 153 | 30,180円 |
55日間利息0円適用あり | 98 | 19,331 | 円|
6ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 183 | 36,098円 |
55日間利息0円適用あり | 128 | 25,249 | 円
プロミス 借入利率:17.80%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 30 | 5,852円 |
30日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 61 | 11,899円 |
30日間利息0円適用あり | 31 | 6,047 | 円|
3ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 91 | 17,751円 |
30日間利息0円適用あり | 61 | 11,899 | 円|
4ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 122 | 23,798円 |
30日間利息0円適用あり | 92 | 17,946円 | |
5ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 153 | 29,845円 |
30日間利息0円適用あり | 123 | 23,993円 | |
6ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 183 | 35,697円 |
30日間利息0円適用あり | 153 | 29,845 | 円
40万円を借りた場合、55日間利息0円サービスを適用すれば、ダイレクトワンの方が4,596円~4,864円のお得だということが分かりました。
45万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
ダイレクトワン 借入利率:18.00%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 30 | 6,657円 |
55日間利息0円適用あり | 0 | 0 | 円|
2ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 61 | 13,536円 |
55日間利息0円適用あり | 6 | 1,331円 | |
3ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 91 | 20,194円 |
55日間利息0円適用あり | 36 | 7,989 | 円|
4ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 122 | 27,073円 |
55日間利息0円適用あり | 67 | 14,868円 | |
5ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 153 | 33,953円 |
55日間利息0円適用あり | 98 | 21,747 | 円|
6ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 183 | 40,610円 |
55日間利息0円適用あり | 128 | 28,405 | 円
プロミス 借入利率:17.80%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 30 | 6,583円 |
30日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 61 | 13,386円 |
30日間利息0円適用あり | 31 | 6,803 | 円|
3ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 91 | 19,970円 |
30日間利息0円適用あり | 61 | 13,386 | 円|
4ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 122 | 26,773円 |
30日間利息0円適用あり | 92 | 20,189 | 円|
5ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 153 | 33,576円 |
30日間利息0円適用あり | 123 | 26.992円 | |
6ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 183 | 40,159円 |
30日間利息0円適用あり | 153 | 33,576 | 円
45万円を借りた場合、55日間利息0円サービスを適用すれば、ダイレクトワンの方が5,171円~5,472円のお得だということが分かりました。
50万円を借りた場合の利息(1~6ヶ月)
ダイレクトワン 借入利率:18.00%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 30 | 7,397円 |
55日間利息0円適用あり | 0 | 0 | 円|
2ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 61 | 15,041円 |
55日間利息0円適用あり | 6 | 1,479円 | |
3ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 91 | 22,438円 |
55日間利息0円適用あり | 36 | 8,876 | 円|
4ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 122 | 30,082円 |
55日間利息0円適用あり | 67 | 16,520 | 円|
5ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 153 | 37,726円 |
55日間利息0円適用あり | 98 | 24,164 | 円|
6ヶ月 | 55日間利息0円適用なし | 183 | 45,123円 |
55日間利息0円適用あり | 128 | 31,561 | 円
プロミス 借入利率:17.80%(3/31に借入れした場合)
期間 | 経過日数 | 利息 | |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 30 | 7,315円 |
30日間利息0円適用あり | 0 | 0円 | |
2ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 61 | 14,873円 |
30日間利息0円適用あり | 31 | 7,558円 | |
3ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 91 | 22,189円 |
30日間利息0円適用あり | 61 | 14,873 | 円|
4ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 122 | 29,747円 |
30日間利息0円適用あり | 92 | 22,432 | 円|
5ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 153 | 37,306円 |
30日間利息0円適用あり | 123 | 29,991 | 円|
6ヶ月 | 30日間利息0円適用なし | 183 | 44,621円 |
30日間利息0円適用あり | 153 | 37,306 | 円
50万円を借りた場合、55日間利息0円サービスを適用すれば、ダイレクトワンの方が5,745円~6,079円のお得だということが分かりました。
55日間無利息の意味・注意点
上記のプロミスの30日間無利息との比較で、圧倒的にダイレクトワンの方がお得に借りられるということが分かりました。返済額や返済期間が増えてもダイレクトワンの方が絶対的にお得です。
ダイレクトワンの即日融資の条件
即日融資が受けられるのは、Web申込みと店頭窓口の2つの方法です。
Web申込みの場合、契約後に当日振込みの形で即日融資を受けることが可能です。口座振込みは平日10:00~13:00の受付となっているため、それまでに契約を完了している必要があります。
店頭窓口の場合、東京都、神奈川県、静岡県、山梨県、愛知県の7店舗で申込みができます。さらに店頭窓口では最短30分でカード発行ができ、その場で融資を受けることが可能です。
ダイレクトワンの借入れ・返済方法
ダイレクトワンの借入方法
1.電話による口座振込
全国対応。本人名義の銀行口座に振込まれます。平日10:00~13:00の受付は当日振込となり、それ以降は翌営業日に振込まれます。
2.店頭窓口
静岡県、山梨県、神奈川県、愛知県、東京都の各店舗の窓口で借入可能です。来店前に電話しておけば、借入れがスムーズになります。手数料無料。
3.ATM
スルガ銀行、ゆうちょ銀行、セブン銀行、イーネット、イオン銀行、プロミスのATMで借入可能です。以下のATM手数料がかかります。
・1万円以下の場合110円(税込)
・1万円超の場合220円(税込)
各社ATMの利用可能時間
ATM | 営業時間 | |
---|---|---|
スルガ銀行 | 月曜日~金曜日 | 07:00 ~ 23:00 |
土・日・祝日 | 07:00 ~ 21:00 | |
ゆうちょ銀行 ※ | 月曜日~金曜日 | 07:00 ~ 23:00 |
土・日・祝日 | 07:00 ~ 21:00 | |
セブン銀行 | 月曜日~金曜日 | 07:00 ~ 23:00 |
土・日・祝日 | 07:00 ~ 21:00 | |
イーネット | 月曜日~金曜日 | 07:00 ~ 23:00 |
土・祝日 | 07:00 ~ 21:00 | |
日曜日 | 07:30 ~ 21:00 | |
イオン銀行 | 月曜日~金曜日 | 07:00 ~ 23:00 |
土・日・祝日 | 07:00 ~ 21:00 | |
プロミス | 全 日 | 07:00 ~ 21:00 |
※ ゆうちょ銀行ATMについて
・ATM利用には、インターネット会員サービスにご入会ください。【ご入会いただけていない場合は利用できません。】
・貸金業法に基づくご利用明細書、および領収書はご利用日の翌日に、インターネット会員サービスから閲覧できます。
ダイレクトワンの返済方法
1.ATM
スルガ銀行、ゆうちょ銀行、セブン銀行、イーネット、イオン銀行、プロミスのATMで借入可能です。以下のATM手数料がかかります。
・1万円以下の場合110円(税込)
・1万円超の場合220円(税込)
2.店頭窓口
各店舗窓口で返済可能です。
3.銀行振込
ダイレクトワン指定の金融機関口座に振込みで返済可能です。店舗ごとに振込先が異なります。
ダイレクトワンの店舗一覧
都道府県 | 店舗名・住所 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|
静岡県 | ダイレクトプラザ 静岡県掛川市駅前1-9 D-oneビル 4F | 0120-01-1125 | do0506@direct1.surugabank.co.jp |
沼津プラザ 静岡県沼津市寿町1-5 スルガ銀行沼津セントラル支店 2F | 0120-33-8116 | do0503@direct1.surugabank.co.jp | |
掛川浜松プラザ 静岡県掛川市駅前1-9 D-oneビル 3F | 0120-88-2525 | do0507@direct1.surugabank.co.jp | |
山梨県 | 甲府プラザ 山梨県甲府市丸の内1-17-18 東山ビル 1F | 0120-71-3511 | do0401@direct1.surugabank.co.jp |
愛知県 | 名駅プラザ 愛知県名古屋市中村区名駅2-41-20 CK18名駅前ビル8階南号室 | 0120-71-7999 | do0508@direct1.surugabank.co.jp |
東京都 | 日本橋プラザ 東京都中央区日本橋室町1-7-1 スルガ銀行 1F | 0120-12-4811 | do0305@direct1.surugabank.co.jp |
神奈川県 | 藤沢プラザ 神奈川県藤沢市藤沢484-12 セントラルビルディング 4F | 0120-15-3336 | do0302@direct1.surugabank.co.jp |
ダイレクトワンに電話して自宅・職場への電話確認について聞いてみた
ダイレクトワンの必要書類
本人確認書類
ネット申込みの場合、申込方法によっていずれか1点または2点
・運転免許証
・個人番号カード
・在留カード
電話、店頭窓口での申込みの場合、いずれか2点
・運転免許証
・健康保険証
・パスポート
・個人番号カード
・在留カード
運転免許証または運転経歴証明書がある場合、それと合わせて以下のいずれか1点
・健康保険証
・住民基本台帳カード
・個人番号カード
・在留カード
・特別永住者証明書
・パスポート
・住民票の写し
運転免許証または運転経歴証明書がない場合、住民基本台帳カード(写真付)、個人番号カード(表面のみ)、在留カード、特別永住者証明書のいずれか1点とあわせて以下のいずれか1点
・健康保険証
・パスポート
・住民票の写し
合わせて2点 | |
---|---|
いずれか1点 | いずれか1点 |
・住民基本台帳カード(写真付) ・個人番号カード(表面のみ) ・在留カード ・特別永住者証明書 | ・健康保険証 ・パスポート ・住民票の写し |
上記の組み合わせによる本人確認書類ができない場合
【パスポート + 住民票の写し】 または 【健康保険証 + 住民票の写し】
住民票の写しに代わり現在お住まいの自宅住所が記載されている以下のいずれかの(発行日から6ヶ月以内のもの)を1点を合わせて用意して下さい。
・国税または地方税の領収書、もしくは納税証明書
・社会保険料の領収書
・公共料金の領収書(電力会社、水道局、ガス会社、NHK、NTT発行のもの)
本人確認書類に記載された自宅住所と現在お住まいの自宅住所が異なる場合
現在お住まいの自宅住所が記載されている以下のいずれかの1点(発行日から6ヶ月以内のもの)をあわせて用意して下さい。
・国税または地方税の領収書、もしくは納税証明書
・社会保険料の領収書
・公共料金の領収書(電力会社、水道局、ガス会社、NHK、NTT発行のもの)
・住民票の写しまたは住民票の記載事項証明書
収入証明書
収入証明が必要な場合
・ダイレクトワンの極度額と他社の借入総額が100万円を超える場合
・ダイレクトワンの極度額が50万円を超える場合
収入証明になる書類
・源泉徴収票
・給与明細書(直近2か月分以上)
・住民税決定通知書
・確定申告書
・所得証明書
ダイレクトワンの口コミ
ダイレクトワン公式HPの「お客さまの声」
WEB契約で契約いただいたお客さま、店頭窓口で契約いただいたお客さま、電話・郵送契約のお客さまの3つのカテゴリに分けて紹介されています。
Yahoo!知恵袋
以下、ほんの一部を抜粋しました。
ダイレクトワンに決めた理由【簡単アンケート】
アンケート実施日:2023年6月19日
媒体:ランサーズ
募集人数:100人(内、有効回答17人)
設問:ダイレクトワンで借りたことがある方へ。ダイレクトワンに決めた理由を教えて下さい。また、ダイレクトワンの不便な点、良かった点があれば教えて下さい。
少ない金額からでも気軽に扱えるのが良いと思いました。額が少ないなら審査も通りやすいとも思いました。ネットでも手続きが済んで簡単なので便利だと思いました。
スルガ銀行の知り合いの紹介。スルガ銀行のATMでも利用手数料が必要なのには驚いた。不便でした。
Web上で申し込み手続きが完了する手軽さが良かったので決めました。ただ、返済プランがあまりわかりやすくなかったです。
55日と無利息期間が長いため、期間内に返済すれば元金のみで済むから。
他社1件残39万ありましたが10万円で審査通過しました。審査も翌日にはメールで連絡あり4日後にカードが到着しました。オペレーターの方の対応は丁寧だったので満足してます。
審査時間が短く、すぐに借りられると聞いたから。
近くに店舗があり、審査がすぐ通ると聞いたので、冠婚葬祭で急にお金が必要な時に利用させてもらいました。
借りたお金はすぐに返す予定はあったので、初回は金利0の期間があったのも決めた理由です。
審査は噂とおりすぐに通ってすぐに借りられたのが良かったです。
コンビニのATMで借り入れできる部分に魅力を感じました。
ダイレクトワンを見たのは広告から見ました。
借りるためにもう他がないかなと思っていましたが、見つけて入力を進めるとすぐに借りれたので安心しました。
スムーズに借りられたので不便な点は無く、色んなところに断られてましたがダイレクトワンさんで借りれたのでとても感謝してます。
他の借入サイトで借入ができなくてダイレクトワンに申し込みました。
審査から借入までスムーズにできたので安心でした。
デメリットとしては、金利が高いこと、パートやアルバイトのような低収入だと審査が通りにくいことがありますが、審査が通るまでの時間が短く早急に借り入れできることがかなり良かった点です。
緊急でお金を用意したい時にダイレクトワンはかなり良いと思います。
ダイレクトワンのWeb申込み方法【メールアドレスが必要です】
新規申込み画面に行くと、同意画面が表示されるので、同意確認のチェックボックスにチェックを入れて「お申込みを続ける」ボタンを押します。すると、メールアドレス登録画面が表示されるので、ここにメールアドレスを記入して「登録」ボタンを押します。
2024.6.11時点 ※実際の申込画面と異なる場合があります。
まとめ
ダイレクトワンは初めての方なら55日間無利息になるので、それだけでも大手消費者金融に比べて魅力的です。また、無利息期間のカウントもプロミスと同じで「出金日の翌日から」です。そうなると、無利息サービスのある大手消費者金融のプロミスよりも無利息期間が25日間も長いです。
また、即日融資の条件や、借入・返済方法、申込みに必要な書類やWeb申込方法についても説明しました。ダイレクトワンでの借入れを検討している方は、申込む際の参考にしてください。